Nowy rekord - 8 472 przedsiębiorstw skorzystało z faktoringu
W roku 2013 z usługi faktoringu w Polsce skorzystało 8 472 firm. Oznacza to wzrost o 10,2% w stosunku do 2012 roku w którym przedsiębiorstw korzystających z faktoringu było 7 688. Najczęściej z faktoringu korzystały firmy działające w branży przetwórstwa przemysłowego 32% i handlu 31% oraz usług 9,4%, transportu 8,1% i budownictwa 7,6%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.
W ciągu roku zdecydowanie najwięcej przybyło firm handlowych – 481 co oznacza wzrost o 22,5%, przemysłowych – 173 (wzrost o 6,8%) oraz transportowych i logistycznych – 138 (wzrost o 25,3%). Jednak największa dynamikę – wzrost o 369,6% w ciągu roku – odnotowano w branży górniczej i wydobywczej. W roku 2012 w tej branży z faktoringu korzystały 23 firmy, a rok później już 108. W niektórych branżach odnotowano jednak zmniejszenie liczby przedsiębiorstw – klientów firm faktoringowych.
Liczba przedsiębiorstw korzystających z faktoringu w 2012 i 2013r. według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)
Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007) | 2012r. | 2013r. | zmiana | zmiana % | |
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | 146 | 132 | -14 | -9,6% | |
Górnictwo i wydobywanie | 23 | 108 | 85 | 369,6% | |
Przetwórstwo przemysłowe | 2537 | 2710 | 173 | 6,8% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 48 | 85 | 37 | 77,1% | |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 22 | 36 | 14 | 63,6% | |
Budownictwo | 643 | 645 | 2 | 0,3% | |
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych | 2135 | 2616 | 481 | 22,5% | |
Transport i gospodarka magazynowa | 546 | 684 | 138 | 25,3% | |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 94 | 36 | -58 | -61,7% | |
Informacja i komunikacja | 115 | 83 | -32 | -27,8% | |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 35 | 48 | 13 | 37,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 7 | 21 | 14 | 200,0% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 61 | 124 | 63 | 103,3% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 55 | 94 | 39 | 70,9% | |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 13 | 7 | -6 | -46,2% | |
Edukacja | 4 | 11 | 7 | 175,0% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 16 | 12 | -4 | -25,0% | |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 17 | 77 | 60 | 352,9% | |
Pozostała działalność usługowa | 1012 | 777 | -235 | -23,2% | |
Ogółem | 7688 | 8472 | 784 | 10,2% | |
Opracowanie własne na podstawie danych GUS. |
Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, którym objęto 43 podmioty prowadzące w 2013 roku działalność faktoringową w tym banki i niebankowe firmy faktoringowe. W roku 2012 badaniem GUS-u objętych było 46 podmiotów oferujących usługi faktoringu.