W 2012 roku - 7 688 polskich firm skorzystało z faktoringu
W 2012 roku 7 688 przedsiębiorstw korzystało z faktoringu - podał w raporcie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów. W porównaniu do 2011 roku liczba korzystających z faktoringu przedsiębiorstw wzrosła o 15,3%. Spośród firmy korzystających z faktoringu 33,0% działa w przemyśle, 27,8% handlu, 13,2% usługach, 8,4 % budownictwie, 7,1% transporcie.
Liczba faktorantów (przedsiębiorstw korzystających z faktoringu) w 2012r. według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)
Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007) | liczba | udział | |
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | 146 | 1,9% | |
Górnictwo i wydobywanie | 23 | 0,3% | |
Przetwórstwo przemysłowe | 2537 | 33,0% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 48 | 0,6% | |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 22 | 0,3% | |
Budownictwo | 643 | 8,4% | |
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych | 2135 | 27,8% | |
Transport i gospodarka magazynowa | 546 | 7,1% | |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 94 | 1,2% | |
Informacja i komunikacja | 115 | 1,5% | |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 35 | 0,5% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 7 | 0,1% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 61 | 0,8% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 55 | 0,7% | |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 13 | 0,2% | |
Edukacja | 4 | 0,1% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 16 | 0,2% | |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 17 | 0,2% | |
Pozostała działalność usługowa | 1012 | 13,2% | |
Ogółem | 7688 | 100,0% | |
Źródło: GUS |
Badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny zostało objętych 46 podmiotów prowadzących w 2012 r. działalność faktoringową. W tym 28 nie bankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 18 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.